激光打标机
■激光喷码机触手可及
■简单的一体式设计确保顺利集成到您的生产线,
■直观的用户界面和内置的向导,
■可显著减少操作员培训并让您快速掌握。
项目 | 产品参数表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 光纤激光发生器 使用寿命10万小时以上 | |||
激光波长 | 1064nm | |||
实际输出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 常温风冷 | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距165mm | ||
最小线宽 | 0.0012mm | |||
重复定位精度 | 0.003mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
生产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | Linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
耗电量 | 400W | |||
机器净重 | 激光机头部分:7.5kg 飞行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 机头:600mmX164mmX157mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95; 非冷凝; 无振动 |
项目 | 产品参数表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 光纤激光发生器 使用寿命10万小时以上 | |||
激光波长 | 1064nm | |||
实际输出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 常温风冷 | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距165mm | ||
最小线宽 | 0.0012mm | |||
重复定位精度 | 0.003mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
生产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | Linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
耗电量 | 400W | |||
机器净重 | 激光机头部分:7.5kg 飞行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 机头:600mmX164mmX157mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95; 非冷凝; 无振动 |
400-855-0528